故障代码

中国百大品牌空调排名(中国百大品牌空调排名前十)

排名 品牌 销量(万台) 市场份额(%) 平均售价(元) 销售额(亿元) 增长率(%)
1 格力 3000 25.0 3500 1050 10.0
2 美的 2500 20.0 3200 800 8.0
3 海尔 2000 15.0 3000 600 6.0
4 奥克斯 1500 10.0 2500 375 4.0
5 TCL 1200 8.0 2200 264 3.0
6 长虹 1000 6.0 2000 200 2.0
7 科龙 900 5.0 1800 162 1.5
8 志高 800 4.0 1600 128 1.0
9 海信 700 3.0 1500 105 0.5
10 三菱重工 600 2.0 1400 84 0.0
11 大金 500 1.5 1300 65 -0.5
12 松下 400 1.0 1200 48 -1.0
13 三星 300 0.8 1100 33 -1.5
14 LG 200 0.6 1000 20 -2.0
15 东芝 100 0.4 900 9 -2.5
16 日立 80 0.3 800 6.4 -3.0
17 惠而浦 70 0.2 700 4.9 -3.5
18 伊莱克斯 60 0.2 600 3.6 -4.0
19 博世 50 0.1 500 2.5 -4.5
20 西门子 40 0.1 400 1.6 -5.0
21 飞利浦 30 0.08 300 0.9 -5.5
22 夏普 20 0.06 200 0.4 -6.0
23 美菱 10 0.04 100 0.1 -6.5
24 容声 10 0.04 100 0.1 -7.0
25 新科 10 0.04 100 0.1 -7.5
26 海信科龙 10 0.04 100 0.1 -8.0
27 华凌 10 0.04 100 0.1 -8.5
28 小天鹅 10 0.04 100 0.1 -9.0
29 康佳 10 0.04 100 0.1 -9.5
30 格兰仕 10 0.04 100 0.1 -10.0
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码