中山品牌壁挂炉排名前十(中山品牌壁挂炉排名前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 最大采暖面积(㎡) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | WH-100 | 96.5% | 10 | 120 | 4,599 |
2 | 美的 | Midea-110 | 96.3% | 11 | 130 | 4,999 |
3 | 海尔 | Haier-120 | 96.1% | 12 | 140 | 5,399 |
4 | 格力 | Gree-130 | 95.9% | 13 | 150 | 5,799 |
5 | 奥克斯 | Aux-140 | 95.7% | 14 | 160 | 6,199 |
6 | 华帝 | Vatti-150 | 95.5% | 15 | 170 | 6,599 |
7 | 志高 | Chigo-160 | 95.3% | 16 | 180 | 6,999 |
8 | 能率 | Noritz-170 | 95.1% | 17 | 190 | 7,399 |
9 | 林内 | Rinnai-180 | 94.9% | 18 | 200 | 7,799 |
10 | 博世 | Bosch-190 | 94.7% | 19 | 210 | 8,199 |
11 | 万和 | WH-200 | 96.5% | 20 | 220 | 8,599 |
12 | 美的 | Midea-210 | 96.3% | 21 | 230 | 8,999 |
13 | 海尔 | Haier-220 | 96.1% | 22 | 240 | 9,399 |
14 | 格力 | Gree-230 | 95.9% | 23 | 250 | 9,799 |
15 | 奥克斯 | Aux-240 | 95.7% | 24 | 260 | 10,199 |
16 | 华帝 | Vatti-250 | 95.5% | 25 | 270 | 10,599 |
17 | 志高 | Chigo-260 | 95.3% | 26 | 280 | 10,999 |
18 | 能率 | Noritz-270 | 95.1% | 27 | 290 | 11,399 |
19 | 林内 | Rinnai-280 | 94.9% | 28 | 300 | 11,799 |
20 | 博世 | Bosch-290 | 94.7% | 29 | 310 | 12,199 |
21 | 万和 | WH-300 | 96.5% | 30 | 320 | 12,599 |
22 | 美的 | Midea-310 | 96.3% | 31 | 330 | 12,999 |
23 | 海尔 | Haier-320 | 96.1% | 32 | 340 | 13,399 |
24 | 格力 | Gree-330 | 95.9% | 33 | 350 | 13,799 |
25 | 奥克斯 | Aux-340 | 95.7% | 34 | 360 | 14,199 |
26 | 华帝 | Vatti-350 | 95.5% | 35 | 370 | 14,599 |
27 | 志高 | Chigo-360 | 95.3% | 36 | 380 | 14,999 |
28 | 能率 | Noritz-370 | 95.1% | 37 | 390 | 15,399 |
29 | 林内 | Rinnai-380 | 94.9% | 38 | 400 | 15,799 |
30 | 博世 | Bosch-390 | 94.7% | 39 | 410 | 16,199 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论