中国集成灶排名正版(中国集成灶品牌排行)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 品牌知名度(%) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 90 | 95 |
2 | 老板 | 80,000 | 16.0 | 12,000 | 85 | 90 |
3 | 方太 | 70,000 | 14.0 | 15,000 | 80 | 88 |
4 | 华帝 | 60,000 | 12.0 | 10,500 | 75 | 85 |
5 | 美的 | 50,000 | 10.0 | 9,500 | 70 | 83 |
6 | 海尔 | 40,000 | 8.0 | 9,000 | 65 | 80 |
7 | 苏泊尔 | 35,000 | 7.0 | 8,500 | 60 | 78 |
8 | 万和 | 30,000 | 6.0 | 8,000 | 55 | 76 |
9 | 西门子 | 25,000 | 5.0 | 12,500 | 50 | 75 |
10 | 博世 | 20,000 | 4.0 | 13,000 | 45 | 73 |
11 | 帅康 | 18,000 | 3.6 | 8,200 | 40 | 72 |
12 | 樱花 | 16,000 | 3.2 | 8,000 | 35 | 70 |
13 | 海信 | 15,000 | 3.0 | 7,800 | 30 | 68 |
14 | 容声 | 14,000 | 2.8 | 7,500 | 25 | 66 |
15 | 德意 | 13,000 | 2.6 | 7,200 | 20 | 64 |
16 | 亿田 | 12,000 | 2.4 | 7,000 | 15 | 62 |
17 | 森歌 | 11,000 | 2.2 | 6,800 | 10 | 60 |
18 | 科恩 | 10,000 | 2.0 | 6,500 | 5 | 58 |
19 | 金帝 | 9,000 | 1.8 | 6,200 | 0 | 56 |
20 | TCL | 8,000 | 1.6 | 6,000 | 0 | 54 |
21 | 长虹 | 7,000 | 1.4 | 5,800 | 0 | 52 |
22 | 奥克斯 | 6,000 | 1.2 | 5,500 | 0 | 50 |
23 | 格兰仕 | 5,000 | 1.0 | 5,200 | 0 | 48 |
24 | 海尔智家 | 4,000 | 0.8 | 5,000 | 0 | 46 |
25 | 康佳 | 3,000 | 0.6 | 4,800 | 0 | 44 |
26 | 新飞 | 2,000 | 0.4 | 4,500 | 0 | 42 |
27 | 美菱 | 1,000 | 0.2 | 4,200 | 0 | 40 |
28 | 乐视 | 500 | 0.1 | 4,000 | 0 | 38 |
29 | 长虹美菱 | 200 | 0.04 | 3,800 | 0 | 36 |
30 | 海信美菱 | 100 | 0.02 | 3,500 | 0 | 34 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论