国产燃气壁挂炉最新排名(国产燃气壁挂炉最新排名榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F10 | 92% | 20kW | 一级 | 6000-8000 |
2 | 美的 | M1-20W | 93% | 20kW | 一级 | 5500-7500 |
3 | 万家乐 | JSQ20-12F10 | 91% | 20kW | 一级 | 5000-7000 |
4 | 樱花 | JSQ20-12F10 | 90% | 20kW | 一级 | 4500-6500 |
5 | 林内 | JSQ20-12F10 | 89% | 20kW | 一级 | 4000-6000 |
6 | 能率 | JSQ20-12F10 | 88% | 20kW | 二级 | 3500-5500 |
7 | 阿里斯顿 | JSQ20-12F10 | 87% | 20kW | 二级 | 3000-5000 |
8 | 博世 | JSQ20-12F10 | 86% | 20kW | 二级 | 2500-4500 |
9 | 威能 | JSQ20-12F10 | 85% | 20kW | 二级 | 2000-4000 |
10 | 菲斯曼 | JSQ20-12F10 | 84% | 20kW | 二级 | 1500-3500 |
11 | 约克 | JSQ20-12F10 | 92% | 20kW | 一级 | 6500-8500 |
12 | 开利 | JSQ20-12F10 | 91% | 20kW | 一级 | 6000-8000 |
13 | 特灵 | JSQ20-12F10 | 90% | 20kW | 一级 | 5500-7500 |
14 | 麦克维尔 | JSQ20-12F10 | 89% | 20kW | 一级 | 5000-7000 |
15 | 格力 | JSQ20-12F10 | 88% | 20kW | 二级 | 4500-6500 |
16 | 奥克斯 | JSQ20-12F10 | 87% | 20kW | 二级 | 4000-6000 |
17 | 长虹 | JSQ20-12F10 | 86% | 20kW | 二级 | 3500-5500 |
18 | TCL | JSQ20-12F10 | 85% | 20kW | 二级 | 3000-5000 |
19 | 海信 | JSQ20-12F10 | 84% | 20kW | 二级 | 2500-4500 |
20 | 康佳 | JSQ20-12F10 | 92% | 20kW | 一级 | 7000-9000 |
21 | 创维 | JSQ20-12F10 | 91% | 20kW | 一级 | 6500-8500 |
22 | 夏普 | JSQ20-12F10 | 90% | 20kW | 一级 | 6000-8000 |
23 | 东芝 | JSQ20-12F10 | 89% | 20kW | 一级 | 5500-7500 |
24 | 三菱 | JSQ20-12F10 | 88% | 20kW | 二级 | 5000-7000 |
25 | 松下 | JSQ20-12F10 | 87% | 20kW | 二级 | 4500-6500 |
26 | 日立 | JSQ20-12F10 | 86% | 20kW | 二级 | 4000-6000 |
27 | 富士通 | JSQ20-12F10 | 85% | 20kW | 二级 | 3500-5500 |
28 | 大金 | JSQ20-12F10 | 84% | 20kW | 二级 | 3000-5000 |
29 | 约克 | JSQ20-12F10 | 92% | 20kW | 一级 | 6500-8500 |
30 | 开利 | JSQ20-12F10 | 91% | 20kW | 一级 | 6000-8000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论