大楼密码防盗门排名(大楼门锁密码)
排名 | 品牌 | 型号 | 密码长度 | 密码类型 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | YDM4109 | 4-12位 | 数字+字母 | C级 | 3000-5000 |
2 | 三星 | SHS-P718 | 6-10位 | 数字 | B级 | 2000-3500 |
3 | 飞利浦 | 9300系列 | 8-16位 | 数字+字母+符号 | C级 | 4000-6000 |
4 | 蒂森克虏伯 | TK6000 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1500-2500 |
5 | 海尔 | H818 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
6 | 西门子 | S7000 | 8-12位 | 数字+字母 | C级 | 3500-5500 |
7 | 松下 | NP-TH1 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1000-1800 |
8 | TCL | X7S | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
9 | 美的 | M800 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
10 | 奥克斯 | A818 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1000-1800 |
11 | 格力 | G800 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
12 | 长虹 | CH-M8 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
13 | 海信 | HS-T8 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
14 | 创维 | CV-M8 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
15 | 康佳 | KJ-T8 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
16 | 海尔 | H918 | 8-12位 | 数字+字母 | C级 | 3000-5000 |
17 | 三星 | SHS-P728 | 6-10位 | 数字 | B级 | 2000-3500 |
18 | 飞利浦 | 9400系列 | 8-16位 | 数字+字母+符号 | C级 | 4000-6000 |
19 | 蒂森克虏伯 | TK7000 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1500-2500 |
20 | 海尔 | H828 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
21 | 西门子 | S8000 | 8-12位 | 数字+字母 | C级 | 3500-5500 |
22 | 松下 | NP-TH2 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1000-1800 |
23 | TCL | X8S | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
24 | 美的 | M900 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
25 | 奥克斯 | A918 | 6-8位 | 数字 | B级 | 1000-1800 |
26 | 格力 | G900 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
27 | 长虹 | CH-M9 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
28 | 海信 | HS-T9 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
29 | 创维 | CV-M9 | 6-10位 | 数字 | B级 | 1200-2000 |
30 | 康佳 | KJ-T9 | 8-12位 | 数字+字母 | B级 | 1500-2300 |
>下一篇:壁挂炉好的品牌排名(壁挂炉品牌比较)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论