冰箱品牌销量排名国产十强(冰箱国产品牌排行第一)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主打产品线 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1000万 | 25 | 4500 | 智能冰箱、对开门冰箱 | 1984年 | 青岛 |
2 | 美菱 | 800万 | 20 | 3800 | 变频冰箱、风冷冰箱 | 1983年 | 合肥 |
3 | 海信 | 600万 | 15 | 4200 | 十字对开门冰箱、法式冰箱 | 1969年 | 青岛 |
4 | 容声 | 500万 | 12 | 3500 | 双开门冰箱、嵌入式冰箱 | 1984年 | 南京 |
5 | 格力 | 400万 | 10 | 4000 | 变频冰箱、智能冰箱 | 1985年 | 珠海 |
6 | TCL | 350万 | 8 | 3200 | 风冷冰箱、十字对开门冰箱 | 1981年 | 惠州 |
7 | 科龙 | 300万 | 7 | 3000 | 风冷冰箱、变频冰箱 | 1984年 | 顺德 |
8 | 美的 | 250万 | 6 | 3800 | 智能冰箱、对开门冰箱 | 1968年 | 顺德 |
9 | 奥克斯 | 200万 | 5 | 2800 | 风冷冰箱、变频冰箱 | 1994年 | 宁波 |
10 | 新飞 | 150万 | 4 | 3200 | 智能冰箱、对开门冰箱 | 1984年 | 合肥 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论