国内最高端四门冰箱排名(国产四门冰箱什么牌子的好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WCF | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
2 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
3 | 格力 | BCD-520WGB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
4 | 容声 | BCD-520WKL | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
5 | TCL | BCD-520WTC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
6 | 海信 | BCD-520WXC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
7 | 创维 | BCD-520WCR | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
8 | 长虹 | BCD-520WCH | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
9 | 康佳 | BCD-520WKC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
10 | 奥克斯 | BCD-520WOC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
11 | 惠而浦 | BCD-520WWP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
12 | 三星 | BCD-520WSG | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
13 | LG | BCD-520WLG | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
14 | 松下 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
15 | 东芝 | BCD-520WTB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
16 | 日立 | BCD-520WHR | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
17 | 夏普 | BCD-520WSH | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
18 | 三菱 | BCD-520WMT | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-520WEI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
20 | 西门子 | BCD-520WSM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
21 | 博世 | BCD-520WBO | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
22 | 卡萨帝 | BCD-520WKS | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 |
23 | COLMO | BCD-520WCM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
24 | 容声WILL | BCD-520WWR | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
25 | 美的COLMO | BCD-520WMC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
26 | 海尔智家 | BCD-520WHJ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
27 | TCL雷鸟 | BCD-520WTR | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
28 | 海信容声 | BCD-520WRY | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
29 | 创维康佳 | BCD-520WCK | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
30 | 长虹美菱 | BCD-520WML | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论