2020油烟机排名(排前十名油烟机)
排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量调节档位 | 照明类型 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W1630 | 21 | 58 | 3 | LED | 2999 |
2 | 方太 | CXW-200-16801 | 20 | 59 | 4 | LED | 3299 |
3 | 华帝 | i10019 | 19 | 60 | 3 | LED | 2699 |
4 | 美的 | CXW-200-16802 | 18 | 58 | 3 | LED | 2499 |
5 | 海尔 | JXW-200-16803 | 17 | 59 | 2 | LED | 2299 |
6 | 苏泊尔 | CXW-200-16804 | 16 | 60 | 2 | LED | 1999 |
7 | 万和 | CXW-200-16805 | 15 | 58 | 2 | LED | 1899 |
8 | TCL | CXW-200-16806 | 14 | 59 | 2 | LED | 1799 |
9 | 格兰仕 | CXW-200-16807 | 13 | 60 | 2 | LED | 1699 |
10 | 樱花 | CXW-200-16808 | 12 | 58 | 2 | LED | 1599 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论