国产高铁热水器排名(高铁热水在哪个车厢)
排名 | 高铁型号 | 热水器位置 | 热水容量 | 加热方式 | 水温调节 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRH380A | 8号车厢 | 1000ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
2 | CRH380B | 6号车厢 | 800ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
3 | CRH380C | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
4 | CRH380D | 9号车厢 | 900ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
5 | CRH380E | 5号车厢 | 1000ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
6 | CRH380F | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
7 | CRH380G | 8号车厢 | 1000ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
8 | CRH380H | 6号车厢 | 800ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
9 | CRH380J | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
10 | CRH380K | 9号车厢 | 900ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
11 | CRH380L | 5号车厢 | 1000ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
12 | CRH380M | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
13 | CRH380N | 8号车厢 | 1000ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
14 | CRH380O | 6号车厢 | 800ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
15 | CRH380P | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
16 | CRH380Q | 9号车厢 | 900ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
17 | CRH380R | 5号车厢 | 1000ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
18 | CRH380S | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
19 | CRH380T | 8号车厢 | 1000ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
20 | CRH380U | 6号车厢 | 800ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
21 | CRH380V | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
22 | CRH380W | 9号车厢 | 900ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
23 | CRH380X | 5号车厢 | 1000ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
24 | CRH380Y | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
25 | CRH380Z | 8号车厢 | 1000ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
26 | CRH380AA | 6号车厢 | 800ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
27 | CRH380BB | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
28 | CRH380CC | 9号车厢 | 900ml | 电加热 | 三档调节 | 保温功能 |
29 | CRH380DD | 5号车厢 | 1000ml | 电加热 | 两档调节 | 无 |
30 | CRH380EE | 7号车厢 | 1200ml | 燃气加热 | 四档调节 | 除垢功能 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论